Pak stof aan!
Overige teelt
Bloembollenteelt en handel
Stof - Nederlandse meetdata | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Functie | Taken | Meetstrategie | Land | Aantal (n) | Gemiddelde (AM) | Geometrisch gemiddelde (GM) | Geometrische standaarddeviatie (GSD) | Minimum (min) | Maximum (max) | Overschrijdingskans (p %) | Eenheid |
arbeider tuinbouw bloembollenhandel | overige werkzaamheden | persoonlijke hele werkdag | NL | 12 | 0.7 | 0.6 | 2.1 | 0.2 | 2.7 | ◆1 | mg/m3 |
keurmeester bloembollen handel | overige werkzaamheden | persoonlijke hele werkdag | NL | 4 | 0.7 | - | - | 0.4 | 1.0 | - | mg/m3 |
arbeider tuinbouw bloembollenkwekerij | overige werkzaamheden | persoonlijke hele werkdag | NL | 21 | 2.0 | 1.4 | 2.3 | 0.3 | 11.4 | ◆17 | mg/m3 |
Endotoxine - Nederlandse meetdata | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Functie | Taken | Meetstrategie | Land | Aantal (n) | Gemiddelde (AM) | Geometrisch gemiddelde (GM) | Geometrische standaarddeviatie (GSD) | Minimum (min) | Maximum (max) | Overschrijdingskans (p %) | Eenheid |
arbeider tuinbouw bloembollenhandel | overige werkzaamheden | persoonlijke hele werkdag | NL | 12 | 400.0 | 354.0 | 1.8 | 107 | 651 | ◆99 | EU/m3 |
keurmeester bloembollenhandel | overige werkzaamheden | persoonlijke hele werkdag | NL | 4 | 624.0 | - | - | 196 | 1223 | - | EU/m3 |
arbeider tuinbouw bloembollenkwekerij | overige werkzaamheden | persoonlijke hele werkdag | NL | 21 | 1061.0 | 565.0 | 3.9 | 10 | 4127 | ◆91 | EU/m3 |
Boomteelt en vaste plantenteelt
Stof - Nederlandse meetdata | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Functie | Taken | Meetstrategie | Land | Aantal (n) | Gemiddelde (AM) | Geometrisch gemiddelde (GM) | Geometrische standaarddeviatie (GSD) | Minimum (min) | Maximum (max) | Overschrijdingskans (p %) | Eenheid |
arbeider tuinbouw | overige werkzaamheden, inpakken | persoonlijke hele werkdag | NL | 25 | 1.8 | 1.3 | 2.2 | 0.3 | 9.2 | ◆14 | mg/m3 |
bedrijfshoofd middelgroot tuinbouwbedrijf | overige werkzaamheden | persoonlijke hele werkdag | NL | 2 | 1.1 | - | - | 1.0 | 1.2 | - | mg/m3 |
monteur | overige werkzaamheden | persoonlijke hele werkdag | NL | 2 | 2.5 | - | - | 2.0 | 3.0 | - | mg/m3 |
Endotoxine - Nederlandse meetdata | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Functie | Taken | Meetstrategie | Land | Aantal (n) | Gemiddelde (AM) | Geometrisch gemiddelde (GM) | Geometrische standaarddeviatie (GSD) | Minimum (min) | Maximum (max) | Overschrijdingskans (p %) | Eenheid |
arbeider tuinbouw | overige werkzaamheden, inpakken | persoonlijke hele werkdag | NL | 25 | 150.0 | 120.0 | 2.1 | 19 | 347 | ◆65 | EU/m3 |
bedrijfshoofd middelgroot tuinbouwbedrijf | overige werkzaamheden | persoonlijke hele werkdag | NL | 2 | 111.0 | - | - | 96 | 125 | - | EU/m3 |
monteur | overige werkzaamheden | persoonlijke hele werkdag | NL | 2 | 199.0 | - | - | 126 | 273 | - | EU/m3 |
Stof - Literatuur | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Functie | Taken | Meetstrategie | Land | Aantal (n) | Gemiddelde (AM) | Geometrisch gemiddelde (GM) | Geometrische standaarddeviatie (GSD) | Minimum (min) | Maximum (max) | Overschrijdingskans (p %) | Eenheid |
medewerker houtzagen | zagen | werkdag | HR | 13 | 1.3 | - | - | 0.8 | 1.8 | - | mg/m3 |
medewerker houtzagen | zagen | werkdag | HR | 15 | 1.4 | - | - | - | - | - | mg/m3 |
medewerker houtzagen | zagen | werkdag | HR | 4 | 1.6 | - | - | - | - | - | mg/m3 |
- | schoonmaak | taakgericht | US | 6 | - | ◆1.6 | 4.3 | - | - | - | mg/m3 |
- | snoeien | taakgericht | US | 13 | - | ◆0.7 | 2.4 | - | - | - | mg/m3 |
Endotoxine - Literatuur | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Functie | Taken | Meetstrategie | Land | Aantal (n) | Gemiddelde (AM) | Geometrisch gemiddelde (GM) | Geometrische standaarddeviatie (GSD) | Minimum (min) | Maximum (max) | Overschrijdingskans (p %) | Eenheid |
- | schoonmaak | taakgericht | US | 6 | - | ◆13.0 | 2.9 | - | - | - | EU/m3 |
- | snoeien | taakgericht | US | 13 | - | ◆8.0 | 1.6 | - | - | - | EU/m3 |
Fruitteelt
Stof - Literatuur | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Functie | Taken | Meetstrategie | Land | Aantal (n) | Gemiddelde (AM) | Geometrisch gemiddelde (GM) | Geometrische standaarddeviatie (GSD) | Minimum (min) | Maximum (max) | Overschrijdingskans (p %) | Eenheid |
- | overige | taakgericht | US | 20 | 5.7 | - | - | - | - | - | mg/m3 |
- | overige | taakgericht | US | 21 | 46.9 | - | - | - | - | - | mg/m3 |
- | oogst (hand) | taakgericht | US | 4 | - | ◆5.1 | 1.3 | - | - | - | mg/m3 |
- | oogst (mechanisch) | taakgericht | US | 10 | - | ◆10.6 | 1.9 | - | - | - | mg/m3 |
- | oogsten (mechanisch) | taakgericht | US | 9 | - | ◆45.1 | 1.8 | - | - | - | mg/m3 |
Endotoxine - Literatuur | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Functie | Taken | Meetstrategie | Land | Aantal (n) | Gemiddelde (AM) | Geometrisch gemiddelde (GM) | Geometrische standaarddeviatie (GSD) | Minimum (min) | Maximum (max) | Overschrijdingskans (p %) | Eenheid |
- | overige | taakgericht | US | 10 | 17.0 | - | - | - | - | - | EU/m3 |
- | overige | taakgericht | US | 11 | 293.0 | - | - | - | - | - | EU/m3 |
- | oogsten (mechanisch) | taakgericht | US | 9 | - | ◆144.0 | 2.1 | - | - | - | EU/m3 |
Glastuinbouw
Stof - Nederlandse meetdata | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Functie | Taken | Meetstrategie | Land | Aantal (n) | Gemiddelde (AM) | Geometrisch gemiddelde (GM) | Geometrische standaarddeviatie (GSD) | Minimum (min) | Maximum (max) | Overschrijdingskans (p %) | Eenheid |
arbeider tuinbouw groente | overige werkzaamheden | persoonlijke hele werkdag | NL | 14 | 0.8 | 0.6 | 2.1 | 0.3 | 2.4 | ◆1 | mg/m3 |
arbeider tuinbouw groenten | overige werkzaamheden, plukken | persoonlijke hele werkdag | NL | 10 | 0.9 | 0.8 | 1.7 | 0.4 | 1.9 | ◆1 | mg/m3 |
arbeider tuinbouw potplanten | overige werkzaamheden | persoonlijke hele werkdag | NL | 8 | 0.5 | 0.3 | 2.5 | 0.1 | 2.4 | ◆1 | mg/m3 |
arbeider tuinbouw bloemen | overige werkzaamheden | persoonlijke hele werkdag | NL | 31 | 0.3 | 0.3 | 1.5 | 0.1 | 0.7 | ◆0 | mg/m3 |
Endotoxine - Nederlandse meetdata | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Functie | Taken | Meetstrategie | Land | Aantal (n) | Gemiddelde (AM) | Geometrisch gemiddelde (GM) | Geometrische standaarddeviatie (GSD) | Minimum (min) | Maximum (max) | Overschrijdingskans (p %) | Eenheid |
arbeider tuinbouw groenten | overige werkzaamheden | persoonlijke hele werkdag | NL | 14 | 207.0 | 157.0 | 2.2 | 36 | 650 | ◆76 | EU/m3 |
arbeider tuinbouw groenten | overige werkzaamheden, plukken | persoonlijke hele werkdag | NL | 10 | 100.0 | 69.0 | 2.5 | 14 | 343 | ◆39 | EU/m3 |
arbeider tuinbouw potplanten | overige werkzaamheden | persoonlijke hele werkdag | NL | 8 | 228.0 | 48.0 | 6.7 | 2 | 1491 | ◆37 | EU/m3 |
arbeider tuinbouw bloemen | overige werkzaamheden | persoonlijke hele werkdag | NL | 31 | 61.0 | 40.0 | 2.7 | 5 | 326 | ◆20 | EU/m3 |
Stof - Literatuur | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Functie | Taken | Meetstrategie | Land | Aantal (n) | Gemiddelde (AM) | Geometrisch gemiddelde (GM) | Geometrische standaarddeviatie (GSD) | Minimum (min) | Maximum (max) | Overschrijdingskans (p %) | Eenheid |
- | - | taakgericht | DK | 115 | - | - | - | 0.0 | 3.2 | - | mg/m3 |
- | schoonmaak | werkdag | DK | 7 | - | - | - | 7.4 | 14.9 | - | mg/m3 |
- | schoonmaak | werkdag | DK | 8 | - | - | - | 0.3 | 1.7 | - | mg/m3 |
- | oogsten | werkdag | DK | 5 | - | - | - | 0.8 | 11.7 | - | mg/m3 |
- | oogsten | werkdag | DK | 6 | - | - | - | 0.7 | 2.2 | - | mg/m3 |
- | verzorging | werkdag | DK | 5 | - | - | - | 2.4 | 7.5 | - | mg/m3 |
- | schoonmaak | taakgericht | DK | 8 | - | - | - | 0.3 | 15.0 | - | mg/m3 |
- | schoonmaak | taakgericht | DK | 7 | - | - | - | 0.6 | 4.2 | - | mg/m3 |
- | oogsten | taakgericht | DK | 7 | - | - | - | 0.9 | 2.7 | - | mg/m3 |
- | oogsten | taakgericht | DK | 4 | - | - | - | 0.8 | 2.2 | - | mg/m3 |
- | oogsten | taakgericht | DK | 9 | - | - | - | 1.6 | 12.0 | - | mg/m3 |
- | overige | taakgericht | DK | 1 | - | - | - | 0.3 | 0.3 | - | mg/m3 |
- | oogsten | taakgericht | DK | 3 | - | - | - | 0.0 | 0.0 | - | mg/m3 |
- | overige | taakgericht | DK | 3 | - | - | - | 0.0 | 0.0 | - | mg/m3 |
- | oogsten | taakgericht | DK | 3 | - | - | - | 0.0 | 0.0 | - | mg/m3 |
- | schoonmaak | taakgericht | DK | 2 | - | - | - | 0.1 | 0.2 | - | mg/m3 |
- | overige | taakgericht | DK | 2 | - | - | - | 0.0 | 0.0 | - | mg/m3 |
- | schoonmaak | taakgericht | DK | 1 | - | - | - | 0.1 | 0.0 | - | mg/m3 |
- | oogsten | taakgericht | DK | 2 | - | - | - | 0.0 | 0.1 | - | mg/m3 |
- | overige | taakgericht | DK | 1 | - | - | - | 0.1 | 0.0 | - | mg/m3 |
- | schoonmaak | taakgericht | DK | 7 | 2.4 | - | - | 1.4 | 3.2 | - | mg/m3 |
- | schoonmaak | taakgericht | DK | 7 | 8.4 | - | - | 7.0 | 15.1 | - | mg/m3 |
- | schoonmaak | taakgericht | DK | 2 | 0.1 | - | - | 0.1 | 0.1 | - | mg/m3 |
- | schoonmaak | taakgericht | DK | 2 | 0.1 | - | - | 0.1 | 0.2 | - | mg/m3 |
- | overige | werkdag | ES | 39 | - | - | - | 0.1 | 0.2 | - | mg/m3 |
- | overige | onbekend | ES | 37 | - | - | - | 0.1 | 0.9 | - | mg/m3 |
- | verzorging | taakgericht | DK | 2 | - | ◆0.1 | - | - | - | - | - |
- | verzorging | taakgericht | DK | 3 | - | ◆0.3 | - | - | - | - | - |
- | inpakken | taakgericht | DK | 4 | - | ◆0.5 | - | - | - | - | - |
- | inpakken | taakgericht | DK | 9 | - | ◆0.2 | - | - | - | - | - |
- | inpakken | taakgericht | DK | 18 | - | ◆0.3 | - | - | - | - | - |
- | verzorging | taakgericht | DK | 6 | - | ◆0.1 | - | - | - | - | - |
- | planten | taakgericht | DK | 6 | - | ◆0.4 | - | - | - | - | - |
- | R&D | taakgericht | DK | 1 | - | ◆0.2 | - | - | - | - | - |
- | R&D | taakgericht | DK | 4 | - | ◆0.2 | - | - | - | - | - |
- | - | taakgericht | DK | 3 | - | ◆0.1 | - | - | - | - | - |
- | - | taakgericht | DK | 8 | - | ◆0.2 | - | - | - | - | - |
- | - | taakgericht | DK | 5 | - | ◆0.4 | - | - | - | - | - |
- | schoonmaak | werkdag | DK | 4 | - | - | - | 1.4 | 1.9 | - | mg/m3 |
- | schoonmaak | werkdag | DK | 4 | - | - | - | 1.4 | 7.4 | - | mg/m3 |
- | schoonmaak | werkdag | DK | 4 | - | - | - | 1.8 | 7.2 | - | mg/m3 |
- | oogsten | werkdag | DK | 3 | - | - | - | 0.2 | 0.9 | - | mg/m3 |
- | verzorging | werkdag | DK | 2 | - | - | - | 0.1 | 0.3 | - | mg/m3 |
- | verzorging | werkdag | DK | 3 | - | - | - | 0.2 | 0.9 | - | mg/m3 |
- | verzorging | taakgericht | DK | 3 | - | - | - | 0.0 | 0.0 | - | mg/m3 |
- | oogsten | taakgericht | DK | 3 | - | - | - | 0.1 | 0.1 | - | mg/m3 |
- | schoonmaak | taakgericht | DK | 9 | - | - | - | 0.4 | 1.8 | - | mg/m3 |
- | schoonmaak | taakgericht | DK | 10 | - | - | - | 1.8 | 8.7 | - | mg/m3 |
- | oogsten | taakgericht | DK | 3 | - | - | - | 0.2 | 0.9 | - | mg/m3 |
- | oogsten | taakgericht | DK | 6 | - | - | - | 0.3 | 0.9 | - | mg/m3 |
- | schoonmaak | taakgericht | DK | 4 | - | - | - | 0.1 | 0.0 | - | mg/m3 |
- | schoonmaak | taakgericht | DK | 4 | - | - | - | 0.0 | 0.2 | - | mg/m3 |
- | overige | taakgericht | DK | 2 | - | - | - | 0.0 | 0.1 | - | mg/m3 |
- | overige | taakgericht | DK | 2 | - | - | - | 0.0 | 0.0 | - | mg/m3 |
- | oogsten | taakgericht | DK | 4 | - | - | - | 0.0 | 0.1 | - | mg/m3 |
- | oogsten | taakgericht | DK | 4 | - | - | - | 0.0 | 0.0 | - | mg/m3 |
- | oogsten | taakgericht | DK | 11 | 0.2 | - | - | - | - | - | mg/m3 |
- | oogsten | taakgericht | DK | 11 | 0.3 | - | - | - | - | - | mg/m3 |
- | verzorging | taakgericht | DK | 4 | 0.5 | - | - | - | - | - | mg/m3 |
- | verzorging | taakgericht | DK | 4 | 0.6 | - | - | - | - | - | mg/m3 |
- | planten | taakgericht | DK | 3 | 0.2 | - | - | - | - | - | mg/m3 |
- | planten | taakgericht | DK | 4 | 0.3 | - | - | - | - | - | mg/m3 |
- | planten | taakgericht | DK | 6 | 0.3 | - | - | - | - | - | mg/m3 |
- | oogsten | taakgericht | DK | 1 | 0.4 | - | - | - | - | - | mg/m3 |
- | oogsten | taakgericht | DK | 1 | 0.5 | - | - | - | - | - | mg/m3 |
- | oogsten | taakgericht | DK | 1 | 0.6 | - | - | - | - | - | mg/m3 |
- | oogsten | taakgericht | DK | 2 | 0.3 | - | - | 0.3 | 0.3 | - | mg/m3 |
- | oogsten | taakgericht | DK | 4 | 0.1 | - | - | 0.1 | 0.2 | - | mg/m3 |
- | oogsten | taakgericht | DK | 4 | 0.4 | - | - | 0.2 | 0.5 | - | mg/m3 |
- | oogsten | taakgericht | DK | 4 | 0.5 | - | - | 0.3 | 0.6 | - | mg/m3 |
- | bewegen door ruimte | taakgericht | DK | 3 | 0.1 | - | - | - | - | - | mg/m3 |
- | bewegen door ruimte | taakgericht | DK | 3 | 0.2 | - | - | - | - | - | mg/m3 |
- | overige | taakgericht | DK | 4 | 0.1 | - | - | - | - | - | mg/m3 |
- | overige | taakgericht | DK | 4 | 0.2 | - | - | - | - | - | mg/m3 |
Endotoxine - Literatuur | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Functie | Taken | Meetstrategie | Land | Aantal (n) | Gemiddelde (AM) | Geometrisch gemiddelde (GM) | Geometrische standaarddeviatie (GSD) | Minimum (min) | Maximum (max) | Overschrijdingskans (p %) | Eenheid |
- | planten | taakgericht | IT | 2 | - | - | - | 2 | 3 | - | EU/m3 |
- | inpakken | taakgericht | IT | 2 | - | - | - | 3 | 3 | - | EU/m3 |
- | oogsten | taakgericht | IT | 2 | - | - | - | 2 | 3 | - | EU/m3 |
- | oogsten | taakgericht | IT | 6 | - | - | - | 2 | 28 | - | EU/m3 |
- | verzorging | taakgericht | IT | 3 | - | - | - | 10 | 4 | - | EU/m3 |
- | oogsten | taakgericht | IT | 3 | - | - | - | 3 | 10 | - | EU/m3 |
- | oogsten | taakgericht | IT | 6 | - | - | - | 0 | 11 | - | EU/m3 |
- | oogsten | taakgericht | IT | 6 | - | - | - | 2 | 16 | - | EU/m3 |
- | - | taakgericht | DK | 115 | - | - | - | 1 | 3100 | - | EU/m3 |
- | oogsten | taakgericht | IT | 3 | - | - | - | 2 | 13 | - | EU/m3 |
- | schoonmaak | taakgericht | DK | 7 | 157.0 | - | - | 80 | 590 | - | EU/m3 |
- | schoonmaak | taakgericht | DK | 7 | 2900.0 | - | - | 1400 | 3700 | - | EU/m3 |
- | schoonmaak | taakgericht | DK | 2 | 205.0 | - | - | 194 | 216 | - | EU/m3 |
- | schoonmaak | taakgericht | DK | 2 | 21.0 | - | - | 18 | 24 | - | EU/m3 |
- | oogsten | taakgericht | IT | 3 | - | - | - | 2 | 3 | - | EU/m3 |
- | oogsten | taakgericht | IT | 3 | - | - | - | 2 | 8 | - | EU/m3 |
- | oogsten | taakgericht | IT | 3 | - | - | - | 2 | 5 | - | EU/m3 |
- | planten | taakgericht | IT | 6 | - | - | - | 2 | 27 | - | EU/m3 |
- | overige | werkdag | US | 15 | - | ◆116.0 | - | - | - | - | EU/m3 |
- | overige | werkdag | US | 15 | - | ◆12.0 | - | - | - | - | EU/m3 |
- | overige | werkdag | US | 9 | - | ◆153.0 | - | - | - | - | EU/m3 |
- | overige | werkdag | US | 9 | - | ◆23.0 | - | - | - | - | EU/m3 |
- | overige | werkdag | US | 3 | - | ◆4.0 | - | - | - | - | EU/m3 |
- | overige | werkdag | US | 3 | - | ◆7.0 | - | - | - | - | EU/m3 |
- | overige | werkdag | US | 3 | - | ◆34.0 | - | - | - | - | EU/m3 |
- | overige | werkdag | US | 3 | - | ◆38.0 | - | - | - | - | EU/m3 |
- | - | onbekend | ET | 17 | 47.0 | - | - | 9 | 180 | - | EU/m3 |
- | - | onbekend | ET | 11 | 25.0 | - | - | 9 | 61 | - | EU/m3 |
- | verzorging | taakgericht | DK | 2 | - | ◆1.0 | - | - | - | - | EU/m3 |
- | verzorging | taakgericht | DK | 3 | - | ◆48.0 | - | - | - | - | EU/m3 |
- | inpakken | taakgericht | DK | 4 | - | ◆40.0 | - | - | - | - | EU/m3 |
- | inpakken | taakgericht | DK | 9 | - | ◆30.0 | - | - | - | - | EU/m3 |
- | inpakken | taakgericht | DK | 18 | - | ◆37.0 | - | - | - | - | EU/m3 |
- | verzorging | taakgericht | DK | 6 | - | ◆78.0 | - | - | - | - | EU/m3 |
- | planten | taakgericht | DK | 6 | - | ◆89.0 | - | - | - | - | EU/m3 |
- | R&D | taakgericht | DK | 1 | - | ◆99.0 | - | - | - | - | EU/m3 |
- | R&D | taakgericht | DK | 4 | - | ◆12.0 | - | - | - | - | EU/m3 |
- | - | taakgericht | DK | 3 | - | ◆17.0 | - | - | - | - | EU/m3 |
- | - | taakgericht | DK | 8 | - | ◆106.0 | - | - | - | - | EU/m3 |
- | - | taakgericht | DK | 5 | - | ◆35.0 | - | - | - | - | EU/m3 |
- | oogsten | taakgericht | IT | 2 | - | - | - | 1 | 3 | - | EU/m3 |
- | oogsten | taakgericht | IT | 3 | - | - | - | 3 | 7 | - | EU/m3 |
- | verzorging | taakgericht | DK | 3 | - | - | - | 1 | 4 | - | EU/m3 |
- | oogsten | taakgericht | DK | 11 | 14.0 | - | - | - | - | - | EU/m3 |
- | oogsten | taakgericht | DK | 11 | 22.0 | - | - | - | - | - | EU/m3 |
- | verzorging | taakgericht | DK | 4 | 16.0 | - | - | - | - | - | EU/m3 |
- | verzorging | taakgericht | DK | 4 | 68.0 | - | - | - | - | - | EU/m3 |
- | planten | taakgericht | DK | 3 | 12.0 | - | - | - | - | - | EU/m3 |
- | planten | taakgericht | DK | 4 | 11.0 | - | - | - | - | - | EU/m3 |
- | planten | taakgericht | DK | 6 | 14.0 | - | - | - | - | - | EU/m3 |
- | oogsten | taakgericht | DK | 1 | 7.0 | - | - | - | - | - | EU/m3 |
- | oogsten | taakgericht | DK | 1 | 49.0 | - | - | - | - | - | EU/m3 |
- | oogsten | taakgericht | DK | 1 | 45.0 | - | - | - | - | - | EU/m3 |
- | oogsten | taakgericht | DK | 2 | 14.0 | - | - | 13 | 15 | - | EU/m3 |
- | oogsten | taakgericht | DK | 4 | 6.0 | - | - | 4 | 7 | - | EU/m3 |
- | oogsten | taakgericht | DK | 4 | 13.0 | - | - | 4 | 19 | - | EU/m3 |
- | oogsten | taakgericht | DK | 4 | 71.0 | - | - | 35 | 136 | - | EU/m3 |
- | bewegen door ruimte | taakgericht | DK | 3 | 1.0 | - | - | - | - | - | EU/m3 |
- | bewegen door ruimte | taakgericht | DK | 3 | 3.0 | - | - | - | - | - | EU/m3 |
- | overige | taakgericht | DK | 4 | 2.0 | - | - | - | - | - | EU/m3 |
- | overige | taakgericht | DK | 4 | 2.0 | - | - | - | - | - | EU/m3 |
Paddenstoelenteelt
Stof - Nederlandse meetdata | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Functie | Taken | Meetstrategie | Land | Aantal (n) | Gemiddelde (AM) | Geometrisch gemiddelde (GM) | Geometrische standaarddeviatie (GSD) | Minimum (min) | Maximum (max) | Overschrijdingskans (p %) | Eenheid |
heftruckchauffeur | overige werkzaamheden, transport | persoonlijke hele werkdag | NL | 9 | 0.5 | 0.5 | 1.6 | 0.2 | 0.8 | ◆0 | mg/m3 |
arbeider tuinbouw | overige werkzaamheden, plukken, oogsten | persoonlijke hele werkdag | NL | 17 | 0.4 | ◆0.0 | - | 0.0 | 0.8 | - | mg/m3 |
Endotoxine - Nederlandse meetdata | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Functie | Taken | Meetstrategie | Land | Aantal (n) | Gemiddelde (AM) | Geometrisch gemiddelde (GM) | Geometrische standaarddeviatie (GSD) | Minimum (min) | Maximum (max) | Overschrijdingskans (p %) | Eenheid |
heftruckchauffeur | overige werkzaamheden, transport | persoonlijke hele werkdag | NL | 9 | 362.0 | 223.0 | 3.0 | 38 | 1061 | ◆80 | EU/m3 |
arbeider tuinbouw | overige werkzaamheden, plukken, oogsten | persoonlijke hele werkdag | NL | 17 | 187.0 | 81.0 | 4.0 | 3 | 1349 | ◆47 | EU/m3 |
Stof - Literatuur | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Functie | Taken | Meetstrategie | Land | Aantal (n) | Gemiddelde (AM) | Geometrisch gemiddelde (GM) | Geometrische standaarddeviatie (GSD) | Minimum (min) | Maximum (max) | Overschrijdingskans (p %) | Eenheid |
- | compost werkzaamheden | taakgericht | UK | NS (30 in total) | - | - | - | 0.6 | 4.5 | - | mg/m3 |
- | inpakken | taakgericht | UK | NS (30 in total) | - | - | - | 0.3 | 1.1 | - | mg/m3 |
- | plukken | taakgericht | UK | NS (30 in total) | - | - | - | 0.1 | 1.9 | - | mg/m3 |
- | teelt werkzaamheden | werkdag | NL | 17 | - | ◆0.2 | 4.2 | 0.9 |
- |
mg/m3 |
|
- | - | onbekend | TW | 4 | - | ◆0.1 | 0.0 | - | - | - | mg/m3 |
- | - | onbekend | TW | 4 | - | ◆0.1 | 0.0 | - | - | - | mg/m3 |
- | paddenstoelen compost werkzaamheden | - | NL | 20 | - | ◆0.6 | 2.7 | 0.1 | 2.6 | - | mg/m3 |
- | paddenstoelen compost werkzaamheden | - | NL | 21 | - | ◆0.4 | 1.7 | 0.1 | 1.2 | - | mg/m3 |
Endotoxine - Literatuur | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Functie | Taken | Meetstrategie | Land | Aantal (n) | Gemiddelde (AM) | Geometrisch gemiddelde (GM) | Geometrische standaarddeviatie (GSD) | Minimum (min) | Maximum (max) | Overschrijdingskans (p %) | Eenheid |
- | paddenstoelen compost werkzaamheden | onbekend | NL | 20 | - | ◆240.0 | 3.1 | 18 | 2430 | - | EU/m3 |
- | paddenstoelen compost werkzaamheden | onbekend | NL | 21 | - | ◆210.0 | 3.3 | 14 | 1780 | - | EU/m3 |
Tuinzaadbedrijven
Stof - Literatuur | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Functie | Taken | Meetstrategie | Land | Aantal (n) | Gemiddelde (AM) | Geometrisch gemiddelde (GM) | Geometrische standaarddeviatie (GSD) | Minimum (min) | Maximum (max) | Overschrijdingskans (p %) | Eenheid |
- | handelingen groentezaden | werkdag | NL | 10 | - | ◆1.0 | 3.6 | 1.2 | 14.1 | - | mg/m3 |
- | handelingen gras en mais zaad | werkdag | NL | 11 | - | ◆2.6 | 2.0 | 1.0 | 13.3 | - | mg/m3 |
- | handelingen gras en mais zaad | werkdag | NL | 12 | - | ◆1.0 | 9.1 | 0.1 | 98.0 | - | mg/m3 |
- | handelingen groentezaden | werkdag | NL | 14 | - | ◆0.9 | 3.6 | 0.2 | 12.7 | - | mg/m3 |
- | handelingen groentezaden | werkdag | NL | 16 | - | ◆1.0 | 3.4 | 0.1 | 5.3 | - | mg/m3 |
- | handelingen | werkdag | NL | 2 | - | ◆4.0 | 1.5 | 3.0 | 5.5 | - | mg/m3 |
- | transport gras en mais zaad | werkdag | NL | 5 | - | ◆0.9 | 2.9 | 0.2 | 1.9 | - | mg/m3 |
- | handelingen graszaad | werkdag | NL | 15 | - | ◆1.5 | 3.4 | 0.1 | 17.2 | - | mg/m3 |
- | transport graszaad | werkdag | NL | 6 | - | ◆5.4 | 1.5 | 3.1 | 9.0 | - | mg/m3 |
- | dorsen graszaad | werkdag | NL | 6 | - | ◆16.0 | 1.6 | 10.4 | 34.7 | - | mg/m3 |
Endotoxine - Literatuur | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Functie | Taken | Meetstrategie | Land | Aantal (n) | Gemiddelde (AM) | Geometrisch gemiddelde (GM) | Geometrische standaarddeviatie (GSD) | Minimum (min) | Maximum (max) | Overschrijdingskans (p %) | Eenheid |
- | handelingen groentezaden | werkdag | NL | 9 | - | ◆600.0 | 6.0 | 40 | 10000 | - | EU/m3 |
- | handelingen gras en mais zaad | werkdag | NL | 11 | - | ◆3400.0 | 2.3 | 600 | 18000 | - | EU/m3 |
- | handelingen gras en mais zaad | werkdag | NL | 12 | - | ◆600.0 | 11.9 | 10 | 51000 | - | EU/m3 |
- | handelingen groentezaden | werkdag | NL | 14 | - | ◆700.0 | 5.0 | 100 | 22000 | - | EU/m3 |
- | handelingen groentezaden | werkdag | NL | 16 | - | ◆1000.0 | 8.5 | 30 | 42000 | - | EU/m3 |
- | handelingen | werkdag | NL | 2 | - | ◆3600.0 | 2.9 | 1700 | 7500 | - | EU/m3 |
- | transport gras en mais zaad | werkdag | NL | 5 | - | ◆600.0 | 2.4 | 200 | 1700 | - | EU/m3 |
- | handelingen graszaad | werkdag | NL | 15 | - | ◆2900.0 | 3.0 | 200 | 10000 | - | EU/m3 |
- | transport graszaad | werkdag | NL | 6 | - | ◆700.0 | 1.7 | 1800 | 6400 | - | EU/m3 |
- | dorsen graszaad | werkdag | NL | 6 | - | ◆41000.0 | 1.7 | 19000 | 80000 | - | EU/m3 |
- | zeven zaden | werkdag | NL | 4 | - | ◆88000.0 | 2.5 | 33000 | 274000 | - | EU/m3 |
Legenda
- AM
- Rekenkundig gemiddelde van de metingen.
- GM
- Geometrisch gemiddelde. Dit gemiddelde wordt berekend omdat blootstellingsmetingen vaak scheef verdeeld zijn (lognormaal).
- GSD
